5th march2021
For the first two phases of the 2021 West Bengal Assembly elections The list of candidates of the Left Front Supported by the United Front was published. First and second phase (March 26 and and April1,2021)
Win the huge votes of the candidates supported by the United Front….
ক) প্রথম দফার নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা (বামফ্রন্ট প্রার্থী) – নির্বাচনের তারিখঃ ২৬ মার্চ
ক্রম | বিধানসভা কেন্দ্র | প্রার্থী | দল |
১ | ২১৩ – কাঁথি উত্তর | সুতনু মাইতি | CPI(M) |
২ | ২১৫ – খেজুরি (তফঃ) | হিমাংশু দাস | CPI(M) |
৩ | ২১৬ – কাঁথি দক্ষিণ | অনুরূপ পান্ডা | CPI |
৪ | ২১৯ – দাঁতন | শিশির পাত্র | CPI |
৫ | ২২০ – নয়াগ্রাম (তফঃ উপঃ) | হরিপদ সোরেন | CPI(M) |
৬ | ২২১ – গোপিবল্লভপুর | প্রশান্ত দাস | CPI(M) |
৭ | ২২২- ঝাড়গ্রাম | মধুজা সেন রায় | CPI(M) |
৮ | ২২৩ – কেশিয়াড়ি (তফঃ উপঃ) | ডাঃ পুলিন বিহারী বাস্কে | CPI(M) |
৯ | ২২৮ – খড়গপুর | শেখ সাদ্দাম আলি | CPI(M) |
১০ | ২৩৩ – গড়বেতা | তপন ঘোষ | CPI(M) |
১১ | ২৩৪ – শালবনী | সুশান্ত ঘোষ | CPI(M) |
১২ | ২৩৬ – মেদিনীপুর | তরুণ কুমার ঘোষ | CPI |
১৩ | ২৩৭ – বীনপুর (তফঃ উপঃ) | দিবাকর হাঁসদা | CPI(M) |
১৪ | ২৩৮ – বান্দোয়ান (তফঃ উপঃ) | সুশান্ত বেসরা | CPI(M) |
১৫ | ২৪১ – জয়পুর | ধীরেন মাহাতো | FB |
১৬ | ২৪৩ – মানবাজার (তফঃ উপঃ) | যামিনীকান্ত মান্ডি | CPI(M) |
১৭ | ২৪৫ – পারা (তফঃ) | স্বপন বাউরি | CPI(M) |
১৮ | ২৪৮ – ছাতনা | ফাল্গুনী মুখার্জী | RSP |
১৯ | ২৪৯ – রানীবাঁধ (তফঃ উপঃ) | দেবলীনা হেম্বরম | CPI(M) |
৫ মার্চ বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ – সংযুক্ত মোর্চার ঘোষিত তালিকা (১ম দফার নির্বাচন)
খ) দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা (বামফ্রন্ট প্রার্থী) – নির্বাচনের তারিখঃ ১ এপ্রিল
ক্রম | বিধানসভা কেন্দ্র | প্রার্থী | দল |
১ | ১২৭ – গোসাবা (তফঃ) | অনিল চন্দ্র মণ্ডল | RSP |
২ | ১৩২ – সাগর | ডাঃ শেখ মুকুলেশ্বর রহমান | CPI(M) |
৩ | ২০৩ – তমলুক | গৌতম পন্ডা | CPI |
৪ | ২০৪ – পাঁশকূড়া পূর্ব | শেখ ইব্রাহিম আলি | CPI(M) |
৫ | ২০৫ – পাঁশকূড়া পশ্চিম | চিত্তদাস ঠাকুর | CPI |
৬ | ২০৭ – নন্দকুমার | করুণাশংকর ভৌমিক | CPI(M) |
৭ | ২০৯ – হলদিয়া (তফঃ) | মণিকা কর পাইক | CPI(M) |
৮ | ২১১ – চন্ডীপুর | আশীষ গুচ্ছাইত | CPI(M) |
৯ | ২২৫ – নারায়ণগড় | তাপস সিনহা | CPI(M) |
১০ | ২২৯ – ডেবরা | প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল | CPI(M) |
১১ | ২৩১ – ঘাটাল (তফঃ) | কমল দলুই | CPI(M) |
১২ | ২৩৫ – কেশপুর (তফঃ) | রামেশ্বর দলুই | CPI(M) |
১৩ | ২৫১ – তালডাংরা | মনোরঞ্জন পাত্র | CPI(M) |
১৪ | ২৫৩ – বড়জোড়া | সুজিত চক্রবর্তী | CPI(M) |
১৫ | ২৫৪ – ওন্দা | তারাপদ চক্রবর্তী | FB |
১৬ | ২৫৭ – ইন্দাস (তফঃ) | নয়ন শীল | CPI(M) |
১৭ | ২৫৮ – সোনামুখী (তফঃ) | অজিত রায় | CPI(M) |
৫ মার্চ বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ – সংযুক্ত মোর্চার ঘোষিত তালিকা (২য় দফার নির্বাচন)
*হলদিয়া (তফ:) প্রার্থী : মণিকা কর পাইক