নির্বাচন

বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২৪, ঘোষিত প্রার্থি তালিকা - প্রথম অংশ

বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ
লোকসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২৪
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - প্রথম অংশ
| ক্রমিক সংখ্যা | কেন্দ্রের ক্রমাঙ্ক ও নাম | পার্টি | প্রার্থীর নাম |
| ১ | ১. কোচবিহার কেন্দ্র (তপঃ) | ফরওয়ার্ড ব্লক | নীতিশ চন্দ্র রায় |
| ২ | ৩. জলপাইগুড়ি কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | দেবরাজ বর্মণ |
| ৩ | ৬. বালুরঘাট কেন্দ্র | আর এস পি | জয়দেব সিদ্ধান্ত |
| ৪ | ১২. কৃষ্ণনগর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | এস এম সাদি |
| ৫ | ১৬. দমদম কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সুজন চক্রবর্তী |
| ৬ | ২২. যাদবপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সৃজন ভট্টাচার্য |
| ৭ | ২৩. কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সায়রা শাহ হালিম (মহিলা) |
| ৮ | ২৫. হাওড়া সদর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় |
| ৯ | ২৭. শ্রীরামপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | দীপ্সিতা ধর (মহিলা) |
| ১০ | ২৮. হুগলি কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | মনোদীপ ঘোষ |
| ১১ | ৩০. তমলুক কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১২ | ৩৪. মেদিনীপুর কেন্দ্র | সিপিআই | বিপ্লব ভট্ট |
| ১৩ | ৩৬. বাঁকুড়া কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত |
| ১৪ | ৩৭. বিষ্ণুপুর কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | শীতল কৈবর্ত |
| ১৫ | ৩৮. বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | নীরব খাঁ |
| ১৬ | ৪০. আসানসোল কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | জাহানারা খান (মহিলা) |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ
| ১৭ | ২. আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র (তপঃ উপঃ) | আর এস পি | মিলি ওঁরাও (মহিলা) |
| ১৮ | ১১. মুর্শিদাবাদ | সিপিআই(এম) | মহম্মদ সেলিম |
| ১৯ | ১৩. রানাঘাট (তপঃ) | সিপিআই(এম) | অলকেশ দাস |
| ২০ | ৩৯. বর্ধমান - দুর্গাপুর | সিপিআই(এম) | ডঃ সুকৃতি ঘোষাল |
| ২১ | ৪১. বোলপুর (তপঃ) | সিপিআই(এম) | শ্যামলী প্রধান (মহিলা) |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - চতুর্থ অংশ
| ২২ | ২৯. আরামবাগ (তপ:) | সিপিআই(এম) | বিপ্লব কুমার মৈত্র |
| ২৩ | ৩৩. ঝাড়গ্রাম (তপঃ উপঃ) | সিপিআই(এম) | সোনামণি মুর্মু (টুডু)- (মহিলা) |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - পঞ্চম অংশ
| ২৪ | ১৫. ব্যারাকপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | দেবদূত ঘোষ |
| ২৫ | ১৭. বারাসাত | ফরওয়ার্ড ব্লক | সঞ্জীব চ্যাটার্জী |
| ২৬ | ১৮. বসিরহাট | সিপিআই(এম) | নিরাপদ সর্দার |
| ২৭ | ২১. ডায়মন্ড হারবার | সিপিআই(এম) | প্রতীক উর রহমান |
| ২৮ | ৩২. ঘাটাল | সিপিআই | তপন গাঙ্গুলী |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - ষষ্ঠ অংশ
| ২৯ | ২০. মথুরাপুর (তপঃ) | সিপিআই(এম) | ডঃ শরৎ চন্দ্র হালদার |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - সপ্তম অংশ
| ৩০ | ১৯. জয়নগর (তপঃ) | আর এস পি | সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল |
লোকসভা নির্বাচন, ২০২৪
১৮ তম লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচী:
| দফা | তারিখ | লোকসভা কেন্দ্র |
| ১ | ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ | কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি |
| ২ | ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ | রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, দাজিলিং |
| ৩ | ৭ মে, ২০২৪ | মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর |
| ৪ | ১৩ মে, ২০২৪ | কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, বহরমপুর, পূর্ব বর্ধমান, বর্ধমান- দুর্গাপুর, আসানসোল |
| ৫ | ২০ মে, ২০২৪ | শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলি, আরামবাগ |
| ৬ | ২৫ মে, ২০২৪ | ঘাটাল, কাঁথি, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর |
| ৭ | ১ জুন, ২০২৪ | দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হাবরার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর |
লোকসভা নির্বাচন, ২০২৪
ভোট গননা ও ফল ঘোষনার তারিখ - ৪ জুন, ২০২৪
প্রকাশ: ১৪-মার্চ-২০২৪
বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ
লোকসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২৪
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - প্রথম অংশ
| ক্রমিক সংখ্যা | কেন্দ্রের ক্রমাঙ্ক ও নাম | পার্টি | প্রার্থীর নাম |
| ১ | ১. কোচবিহার কেন্দ্র (তপঃ) | ফরওয়ার্ড ব্লক | নীতিশ চন্দ্র রায় |
| ২ | ৩. জলপাইগুড়ি কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | দেবরাজ বর্মণ |
| ৩ | ৬. বালুরঘাট কেন্দ্র | আর এস পি | জয়দেব সিদ্ধান্ত |
| ৪ | ১২. কৃষ্ণনগর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | এস এম সাদি |
| ৫ | ১৬. দমদম কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সুজন চক্রবর্তী |
| ৬ | ২২. যাদবপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সৃজন ভট্টাচার্য |
| ৭ | ২৩. কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সায়রা শাহ হালিম (মহিলা) |
| ৮ | ২৫. হাওড়া সদর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় |
| ৯ | ২৭. শ্রীরামপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | দীপ্সিতা ধর (মহিলা) |
| ১০ | ২৮. হুগলি কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | মনোদীপ ঘোষ |
| ১১ | ৩০. তমলুক কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১২ | ৩৪. মেদিনীপুর কেন্দ্র | সিপিআই | বিপ্লব ভট্ট |
| ১৩ | ৩৬. বাঁকুড়া কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত |
| ১৪ | ৩৭. বিষ্ণুপুর কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | শীতল কৈবর্ত |
| ১৫ | ৩৮. বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | নীরব খাঁ |
| ১৬ | ৪০. আসানসোল কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | জাহানারা খান (মহিলা) |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ
| ১৭ | ২. আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র (তপঃ উপঃ) | আর এস পি | মিলি ওঁরাও (মহিলা) |
| ১৮ | ১১. মুর্শিদাবাদ | সিপিআই(এম) | মহম্মদ সেলিম |
| ১৯ | ১৩. রানাঘাট (তপঃ) | সিপিআই(এম) | অলকেশ দাস |
| ২০ | ৩৯. বর্ধমান - দুর্গাপুর | সিপিআই(এম) | ডঃ সুকৃতি ঘোষাল |
| ২১ | ৪১. বোলপুর (তপঃ) | সিপিআই(এম) | শ্যামলী প্রধান (মহিলা) |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - চতুর্থ অংশ
| ২২ | ২৯. আরামবাগ (তপ:) | সিপিআই(এম) | বিপ্লব কুমার মৈত্র |
| ২৩ | ৩৩. ঝাড়গ্রাম (তপঃ উপঃ) | সিপিআই(এম) | সোনামণি মুর্মু (টুডু)- (মহিলা) |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - পঞ্চম অংশ
| ২৪ | ১৫. ব্যারাকপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | দেবদূত ঘোষ |
| ২৫ | ১৭. বারাসাত | ফরওয়ার্ড ব্লক | সঞ্জীব চ্যাটার্জী |
| ২৬ | ১৮. বসিরহাট | সিপিআই(এম) | নিরাপদ সর্দার |
| ২৭ | ২১. ডায়মন্ড হারবার | সিপিআই(এম) | প্রতীক উর রহমান |
| ২৮ | ৩২. ঘাটাল | সিপিআই | তপন গাঙ্গুলী |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - ষষ্ঠ অংশ
| ২৯ | ২০. মথুরাপুর (তপঃ) | সিপিআই(এম) | ডঃ শরৎ চন্দ্র হালদার |
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা - সপ্তম অংশ
| ৩০ | ১৯. জয়নগর (তপঃ) | আর এস পি | সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল |
লোকসভা নির্বাচন, ২০২৪
১৮ তম লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচী:
| দফা | তারিখ | লোকসভা কেন্দ্র |
| ১ | ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ | কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি |
| ২ | ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ | রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, দাজিলিং |
| ৩ | ৭ মে, ২০২৪ | মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর |
| ৪ | ১৩ মে, ২০২৪ | কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, বহরমপুর, পূর্ব বর্ধমান, বর্ধমান- দুর্গাপুর, আসানসোল |
| ৫ | ২০ মে, ২০২৪ | শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলি, আরামবাগ |
| ৬ | ২৫ মে, ২০২৪ | ঘাটাল, কাঁথি, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর |
| ৭ | ১ জুন, ২০২৪ | দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হাবরার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর |
লোকসভা নির্বাচন, ২০২৪
ভোট গননা ও ফল ঘোষনার তারিখ - ৪ জুন, ২০২৪
শেষ এডিট:: 14-Mar-24 05:48 | by 6
Permalink: https://cpimwestbengal.org/elections
Categories: Uncategorized
Tags:
বিভাগ / Categories
- Booklets - পুস্তিকা (4)
- Campaigns & Struggle - প্রচার ও আন্দোলন (146)
- Corporation Election - পৌরসভা নির্বাচন (6)
- Current Affairs - সাম্প্রতিক ঘটনাবলী (130)
- External Links - প্রাসঙ্গিক লিংক (4)
- Fact & Figures - তথ্য ও পরিসংখ্যান (78)
- Highlight - হাইলাইট (97)
- International - আন্তর্জাতিক (3)
- Party Documents - পার্টি পুস্তিকা (3)
- People-State - জনগণ-রাজ্য (6)
- Press Release - প্রেস বিজ্ঞপ্তি (155)
- Programme - কার্যক্রম (1)
- Truth Beneath - তথ্য (18)
- Uncategorized - অশ্রেণীভুক্ত (339)





